


М-100 (В7,5) W2 | 3000 ₽ / м3 | |
М-150 (В12,5) W2 | 3200 | |
М-200 (В15) W2 | 3400 | |
М-250 (В20) W2 | 3550 | |
М-300 (В22,5) W2 | 3700 | |
М-350 (В25) W2 | 3900 |
М-100 (В15) W4 смесь щебень/ОПГС | 3750 ₽ / м3 | |
М-100 (В7,5) W4 | 4300 | |
М-150 (В12,5) W4 смесь щебень/ОПГС | 3900 | |
М-150 (В12,5) W4 | 4450 | |
М-200 (В15) W4 смесь щебень/ОПГС | 4100 | |
М-200 (В15) W4 | 4750 | |
М-250 (В15) W4 смесь щебень/ОПГС | 4250 | |
М-250 (В20) W4 | 4800 | |
М-300 (В22,5) W4 | 4900 | |
М-350 (В25) W4 | 5050 | |
М-400 (В30) W4 | 5200 |
М-100 (В7,5) W6 | 4600 ₽ / м3 | |
М-150 (В12,5) W6 | 4700 | |
М-200 (В15) W6 | 4800 | |
М-250 (В20) W6 | 4900 | |
М-300 (В22,5) W6 | 5050 | |
М-350 (В25) W6 | 5150 | |
М-400 (В30) W6 | 5400 |
М-200 (В15) W8 | 5100 ₽ / м3 | |
М-250 (В20) W8 | 5150 | |
М-300 (В22,5) W8 | 5250 | |
М-350 (В25) W8 | 5300 | |
М-400 (В30) W8 | 5500 |
Введите ваш адрес: